
Programa_DIGITAL MATTER ITESM Workshop
DIGITAL MATTER
Workshop.
Rhinoceros + Grasshopper & plug-ins.
La Escuela de Diseño, Ingeniería y Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Dirección de Carrera de Arquitectura CEM | presenta la cordial invitación al Curso de Diseño Computacional a realizarse en nuestros laboratorios de Arquitectura y Diseño Industrial del Campus Estado de México.
Fecha: jueves 21, viernes 22 de 18: a 22:00 Hrs y sábado 23 de 8:00 a 15:00 Hrs febrero 2013. 15 Horas.
El taller está orientado a estudiantes y profesionales de la Arquitectura, Arte, el Diseño e Ingeniería.
COSTO:
Alumnos Tec o EXATEC $2000.00 pesos.*
Estudiantes EXTERNOS y profesores TEC $3000.00*, Estudiantes de posgrado externos $3800.00* y Profesionales externos $4250.00 pesos.*
OBJETIVO GENERAL:
- Alfabetización sobre lectura y escritura de herramientas computacionales para el desarrollo de la Arquitectura, Diseño e Ingeniería.
Objetivos específicos:
1. Comprenderá los conceptos metodológicos del Diseño Computacional y generativo.
2. Aplicará las metodologías en el diseño, análisis y despiece de una cubierta (celosía, muro, losa, fachada o mobiliario) con base en un espacio existente en el campus.
3. Desarrollará los conceptos de programación orientada a objetos (POO Intermedia)
4. Generará algoritmos y análisis en Grasshopper sobre el ejemplo de praxis.
5. Desarrollo de documentación y presentación de resultados.
6. Fabricación del objeto, escala por definir.
Requisitos: Conocimiento de alguna plataforma CAD/CAM/CAE.
Temas:
| MODELACIÓN DIGITAL DE SUPERFICIES | |||||||
| 1_1_Presentación. | |||||||
| 1_2_Elementos básicos de Rhino. | |||||||
| 1_2_1_Interfase y Espacio de trabajo. | |||||||
| 1_3_Modelación de elementos primitivos. | |||||||
| 1_4_Modelación de Nurbs. | |||||||
| 1_5_Dimensionamiento de objetos tridimensionales. | |||||||
| 1_6_Administración de capas. | |||||||
| 1_7_Modelado de Superficies. | |||||||
| INTRODUCCIÓN AL DISEÑO COMPUTACIONAL | |||||||
| 2_1_Método (Programación Orientada a Objetos) | |||||||
| 2_2_Elementos básicos de Grasshopper. | |||||||
| 2_2_1_Interfase y Espacio de trabajo. | |||||||
| 2_2_2_Componentes. | |||||||
| 2_2_3_Relación de datos. | |||||||
| 2_2_4_Ayuda de los Componentes (Menú- Pop-up Contextual) | |||||||
| 2_2_5_Busqueda de componentes / Agregación. | |||||||
| SETS DE DATOS. | |||||||
| 3_1_Sets de datos numéricos. | |||||||
| 3_2_Puntos y Grid de puntos. | |||||||
| 3_3_Otros Sets numéricos. | |||||||
| 3_4_Funciones. | |||||||
| 3_5_Tipos de datos booleanos. | |||||||
| 3_6_Listas Cull. | |||||||
| 3_7_ Listas de Datos. | |||||||
| 3_8_Patrones geométricos planos. | |||||||
| TRANSFORMACIONES. | |||||||
| 4_1_Planos y vectores. | |||||||
| 4_2_Curvas y geometrías lineales. | |||||||
| 4_3_Experimento combinado: | |||||||
| 4_4_Atractores. | |||||||
| El ESPACIO PARAMÉTRICO. | |||||||
| 5_1_Un espacio dimensional (1D) Espacio Paramétrico. | |||||||
| 5_2_Dos espacios dimensionales (2D) Espacio Paramétrico. | |||||||
| 5_3_Transición entre espacios. | |||||||
| 5_4_Componentes paramétricos básicos. | |||||||
| 5_4_1_Evaluación de curvas. | |||||||
| 5_4_2_Evaluación de superficies. | |||||||
| 5_4_3_Punto(s) más cercanos a curva y superfice. | |||||||
| 5_5_Proliferación del espacio paramétrico en un objecto. | |||||||
| 5_6_Árboles de datos. | |||||||
| MICROCONTROL GEOMÉTRICO. | |||||||
| 6_1_Deformaciones y Morphing . | |||||||
| 6_2_Panelización. | |||||||
| 6_3_Manipulaciones en microniveles. | |||||||
| 6_4_Modulación responsiva. | |||||||
| SUPERFICIES DE NURBS Y MALLAS POLIGONALES (MESHES) | |||||||
| _1_Superficies de nurbs paramétricas. | |||||||
| 7_2_Geometría y topología. | |||||||
| 7_3_Mallas poligonales (Meshes). | |||||||
| 7_4_Análisis de color. | |||||||
| 7_5_Manipulando mallas poligonales como método de diseño. | |||||||
| FABRICACIÓN | |||||||
| 8_1_Hojas de datos. | |||||||
| 8_2_Manufactura en base a cortes laser y mecánico. |
Mayor información:
Kathrin Schröter, Dipl.-Ing./Arch. (D)
Directora de la Carrera de Arquitectura e Ingeniería Civil
Escuela de Diseño, Ingeniería y Arquitectura
Campus Estado de México
TEC DE MONTERREY
Tel.: (52/55) 5864 5555 Ext. 5685 o 5750
Enlace intercampus:80.236.5685
Fax: (52/55) 5864 5319